 |
| (1) | 1572863 | RGB |
| (2) | 16777215 | RGB |
| (3) | 10197896 | RGB |
| (4) | 26367 | RGB |
| (5) | 6380377 | RGB |
| (6) | 1000 | RGB |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| Size: 60 x 76 [mm] | Stitch count: 6739 |
Pequenos animais 01 |
|
 |
| (1) | 16777215 | RGB |
| (2) | 12032505 | RGB |
| (3) | 26367 | RGB |
| (4) | 5140657 | RGB |
| (5) | 13156965 | RGB |
| (6) | 6380377 | RGB |
| (7) | 1000 | RGB |
| | |
| | |
| | |
|
| Size: 66 x 66 [mm] | Stitch count: 6062 |
Pequenos animais 02 |
|